top of page
WE HAVE ALL GREEN LIGHTS!
PROGETTO SAN MARCO MEMORABILIA
logo originale ideato e disegnato
da F. Fausti nel 1963
Sirinian, Virno Lamberti e Lenzi - Studio iniziale ingombri SuperScout, SMER | Lavori al Campo Base | |
---|---|---|
struttura del Satellite.jpg | Test rocket.jpg | Spilla LTV.jpg |
SHOTPUT 7.jpg | SHOTPUT 6.jpg | Scout 131.jpg |
San Marco in fase di assemblaggio.jpg | Piattaforma San Marco vista dalla Santa | logo del Campo Base.jpg |
IMG_20190220_165018.jpg | disegno complessivo antenne Satellite (o | A20191008113212_09.jpg |
A20191013182948_05.jpg | complessivo meccanico del San Marco.jpg | Combined Shotput 6 Team.jpg |
C-133 per Scout S-131.jpg | Baldetti alla bilanciatrice con Satellit | A20191021152546_02.jpg |
A20191021144936_05.jpg | Disegno complessivo satellite San Marco. | BOOK LTV-SCOUT.jpg |
disegno di un particolare costruttivo Sa | disegno di un particolare cilindro centr | Flangia d'attacco del Satellite San Marc |
Gruppo e scout 131.jpg | IMG_20190220_165003.jpg | lancio del razzo NIKE-TOMAWE dalla San M |
Lancio SM-1, 1964.jpg | logo Stati Uniti Italia.jpg | Lancio SM-2, 1967.jpg |
Medaglia Satellite San Marco.jpg | PAYLOAD NIKE-TOMAHAWK.JPG | NASA-GSFC operations plan 4-71 SAN MARCO |
Operation plan for scout s-173c.jpg | Pellegrineschi.jpg | PAYLOAD NIKE-TOMAHAWK esperimenti.JPG |
Paolo Baldetti montaggio Satellite.png | Radar.jpg | razzo NIKE-TOMAWE in posizione di lancio |
preparazione lancio NIKE-TOMAWE.jpg | posizionamento antenna sul Satellite.jpg | San Marco alla bilanciatrice.jpg |
san marco C.jpg | NATO personnel at HPT during 30-day insp | foto2.jpg |
foto14.jpg | foto12.jpg | foto13.jpg |
foto15.jpg | foto10.jpg | |
foto3.jpg | ||
G. Tarabra e G. Carpinelli, SMER, 24 apr | Baldetti alla bilanciatrice con Satellit | Costruzione della Blockhouse, CRA, Roma, |
complessivo meccanico del San Marco.jpg | disegno complessivo antenne Satellite (o | disegno di un particolare cilindro centr |
Disegno complessivo satellite San Marco. | disegno di un particolare costruttivo Sa | Flangia d'attacco del Satellite San Marc |
BOOK LTV-SCOUT.jpg | Heat-shield fit-check on SM-A.jpg | Heat-shield fit-check, SM-A, Dallas, 196 |
lancio del razzo NIKE-TOMAWE dalla San M | Modello Santa Rita.jpg | Modello San Marco.jpg |
logo Stati Uniti Italia.jpg | IMG_20180521_134025.jpg | IMG_20180521_134039.jpg |
IMG_20180521_134126.jpg | IMG_20180521_134141.jpg | IMG_20180521_134115.jpg |
IMG_20180521_134105.jpg | IMG_20180521_134054.jpg | Medaglia Satellite San Marco.jpg |
logo del Campo Base.jpg | Lancio Shotput, Wallops Island,1963.png | Paolo Baldetti montaggio Satellite.png |
PAYLOAD NIKE-TOMAHAWK esperimenti.JPG | Piattaforma San Marco vista dalla Santa | Prof. C. Arduini e simulatore spaziale, |
Radar Tracker.jpg | preparazione lancio NIKE-TOMAWE.jpg | posizionamento antenna sul Satellite.jpg |
Operation plan for scout s-173c.jpg | PAYLOAD NIKE-TOMAHAWK.JPG | NASA-GSFC operations plan 4-71 SAN MARCO |
San Marco alla bilanciatrice.jpg | razzo NIKE-TOMAHAWK in posizione di lancio | san marco C.jpg |
San Marco in fase di assemblaggio.jpg | Santa Rita e nave appoggio Pegaso, campa | Spilla LTV.jpg |
struttura del Satellite.jpg | Nave con 3 igloo strumentazione CD TLC TM per operazione Lamu, lancio SM 1988.jpg | Nave ausiliaria antiscarrocciamento accostata alla principale, 3 igloo CD TLC TM, Lamu 1988.jpg |
Fit-check of SM sat prototype and Heat Shield, LTV Dallas.jpg | Fit-check of SM sat prototype and Heat Shield,LTV Dallas.jpg | Artist's view of San Marco C spacecraft.jpg |
Celebratory cake 26.04.17.jpg | Operazioni lancio Scout S-137R, Wallops Island, dicembre 1964.jpg | VHF Antenna System, Mobile Italian Tracking Station, San Marco Project, Base Camp.jpg |
Wallops-Briganti, De Rosa, Albertini, Caporossi, Mauro Lenzi, Franco Lenzi, Spampinato.jpg | V. Caporossi, A. Briganti, G. Vermiglio, operazioni su Base 'A' veicolo Scout.jpg | sticker.jpg |
S. Rita in allestimento a Mombasa (Mbaraki), 1966.jpg | Sommozzatori al lavoro davanti alla S. Rita, 1967-75.png | Shelter S2 con contenitori motori inerti Scout S-144 sul tetto, 1967.jpg |
Shelter S1, A. Fantoni G. Meloni C. D'Angelo M. Albertini A. Briganti M. Maggiobello 1967.jpg | Scout S-137R con satellite SM-A, dicembre 1964.jpg | Pontone 'Kifaru' con battipalo per sistemazione traliccio Micoperi, 1966.jpg |
Posizionamento traliccio Micoperi, 1966 (1 di 3).jpg | Nino Fusaroli - Operazioni lancio Scout S-153C, 1967.jpg | Posizionamento traliccio Micoperi, 1966 (2 di 3).jpg |
Posizionamento traliccio Micoperi, 1966 (3 di 3).jpg | Preparazione lancio razzo bistadio Shotput, Wallops Island, 1963.jpg | Scout in verticale sulla piattaforma S. Marco, 1967.jpg |
Nave appoggio Micoperi accostata alla S. Rita, 1964.jpg | Mtwapa Ferry, 1966.jpg | Particolare interno satellite S. Marco A.jpg |
Antonio Briganti appronta il teodolite, allineamento in verticale dello Scout, 1967.jpg | Mtwapa_Ferry,_metà _anni_1960.jpg | La S. Marco lascia Mombasa per il Poligono, fine 1966.jpg |
Le due piattaforme mobili a Mombasa, 1966.jpg | J.Hopkins U. APL Washington D.C. 1972 R.Palermo H.Riblet E.Civitella C.Celletti C.Giovannelli.jpg | Guscio del satellite SM-5 (D-L) senza finestrelle di mica, 1983 (2 di 2).jpg |
Guscio del satellite SM-5 (D-L) senza finestrelle di mica, 1983 (1 di 2).jpg | Image7.png | Cestone - S. Rita.jpg |
Accoppiamento satellite NASA a quarto stadio vettore Scout, piattaforma S. Marco.jpg | Giuseppe Vermiglio, satellite NASA, shelter S1, piattaforma S. Marco, 1970-75.jpg | 50° anniversario - Roma Urbe |
Transporter del veicolo Scout in manovra con quinta ruota, porto Mombasa, 1966.jpg | Traliccio Micoperi in allestimento - 1967.jpg | Terzo stadio dello Scout pronto al trasferimento sul transporter.jpg |
Squadra di Ugo Di Girolamo al lavoro sul lanciatore - 1967.jpg | 'Pegaso' (nave appoggio Micoperi) e 'Southern Sky', lanci 1964.jpg | Satellite SM e vettore Scout, shelter S1, piattaforma S. Marco.jpg |
Assemblaggio del lanciatore Scout a Mombasa, zona di Mbaraki - 1966.jpg | Antonio De Rosa, San Marco, 1967.jpg | Costantino D'Angelo, Ugo Di Girolamo e Bruno Bernabei, 1967.jpg |
La San Marco in allestimento a Mombasa, zona di Mbaraki - 1966.jpg | La Santa Rita in manovra nel porto di Mombasa - 1964.jpg | Lotus_Hotel,_Mombasa,_metà _anni_1960.jpg |
Bobine cavi sottomarini da posare tra le piattaforme; operazioni a Mombasa 1966.jpg | Arrivo San Marco a Mombasa - Inizi 1966.jpg | Santa Rita, Blockhouse 1970- 75.jpg |
Giovanni Tarabra e Shotput, Wallops Island, 1963.jpg | View of S. Marco Platform, Starboard Side, January 1988.jpg | Vans in zona di parcheggio al porto di Milazzo, 1964.jpg |
University of Rome SM office in Mombasa till 31.10.12.JPG | Vans e Quinta Ruota in partenza per il Kenya.jpg | Smantellamento traliccio antenna troposcatter sito a Kwale, dicembre 1996 - 1.jpg |
Smantellamento traliccio antenna troposcatter sito a Kwale, dicembre 1996 - 2.jpg | Shotput 7, Wallops, August 1963.png | Materiale per il poligono italiano imbarcato a Milazzo, 1964.jpg |
Piattaforma Radarica.jpg | Mensa sottocoperta piattaforma S. Marco.jpg | Rainbow over the bay at Ngomeni.JPG |
S. Rita Platform and Rubber Dinghy, January 1988.jpg | Shotput 7 poised for launch, Wallops, 02 August 1963.png | S. Rita, primi anni '70.jpg |
Lancio vettore Scout dal poligono italiano S. Marco.jpg | Launch of Scout S-153C, SMER, 26 April 1967.jpg | Ingresso Shelter S1 su piattaforma S. Marco e T. Parisi.jpg |
Lancio Nike-Black Brant con esperimento NASA eclissi totale sole 16 febbraio 1980.jpg | Infermeria, Campo Base.jpg | Imbragaggio semovente Radar 'S'.jpg |
Imbarco veicolo semovente Radar 'S'.jpg | Centro Controllo Poligono (RCC), sottocoperta S. Rita.jpg | Compressore Aria Ingersoll Rand, sottocoperta piattaforma S. Marco.jpg |
Base Camp, Early 70's, Water Tower, Mast with Boresight Antennas and Workshop.jpg | Blockhouse (Centro Controllo Veicolo Scout) - Ponte Piattaforma S. Rita.jpg | Bill Hart and Bruno Bernabei, Scout S-206, sat. SM-5, March 1988.jpg |
Bambini di Ngomeni a pesca e piattaforma S. Marco.JPG | Stazione Telemetria Banda 'S'.jpg | Soaring doum palm trees (mikoma), BSC Base Camp.JPG |
SM-DL Spacecraft Launched on 25 March 1988 - Scout S-206C.jpg | Scout vehicle on SM platform during Dress Rehearsal.jpg | Scout supportato dai bracci del lanciatore, 1971.jpg |
Scout S-137R on launch pad, Wallops Island, 1964.jpg | Scout S-137R going vertical at Wallops Island, December 1964.jpg | Scout e transporter.jpg |
Satellite_SM-1_di_prova_su_2°_stadio_Shotput,_NASA_Wallops_Island,_1963.jpg | S. Rita in cantiere a Taranto, 1964.jpg | Prua piattaforma S. Marco, 1967.jpg |
Pontone galleggiante 'Kifaru' accostato alla S. Rita, Mombasa 1966.jpg | Piattaformina volante 'S. Giuseppe' per rip. cavo sottomarino, 1981.jpg | Operazione lancio Scout S-206, 1988.jpg |
Nitrogen & Hydrogen Peroxide Tanks, Remote Fueling Unit.jpg | Local transport and platforms on the horizon, 2007.JPG | Kifaru si appresta a completare installazione traliccio Micoperi dic 1966.jpg |
Il Prof. Broglio illustra le prove in corso sul modello strutturale satellite SM-1.jpg | 2nd stage of Shotput with SM test spacecraft on spin balance machine, WI 1963.jpg | Campo Base, primi anni '70.jpg |
Cancello ingresso Campo Base, primi anni '70.jpg | CRA Roma, Ferrone, Parisi e Calogero, satellite San Marco sul vibratore.jpg | CRA Roma, simulatore volo orbitale satelliti.jpg |
CRA Roma, Tom Parisi durante prove di vibrazione satellite.jpg | Spedizione astronomica giapponese al Poligono - eclissi totale di sole 1980.jpg | Dissalatore Ponzini al Campo Base.jpg |
Exhaust smoke from Scout drifting over Ungwana Bay after lift-off.jpg | Baobab al Campo Base.jpg | Satellite in arrivo alla S. Marco.jpg |
Lancio S-137R con Sat SM-1, 15.12.1964.jpg | Test-sets van on S. Marco, Scout Vehicle Guidance Racks, 1988.jpg | Targa di dedica al Prof. Broglio.JPG |
Targa commemorativa Prof. Ravelli.JPG | Targa commemorativa Prof. Ravelli donata da NASA.JPG | Targa BSC.JPG |
Targa BSC celebrativa del primo lancio.JPG | Le 2 piattaforme mobili accostate a Mombasa, 1966.jpg | Piattaforma petrolifera 'Scarabeo' in cantiere a Taranto, 1963.jpg |
S. Marco in navigazione per Formosa Bay, 1966.png | S. Rita in uscita dal porto di Mombasa verso Formosa Bay, 1966.png | Foto 1, spostamento shelter S2 da S. Rita a S. Marco, Mombasa 1966.jpg |
Foto 2, spostamento shelter S2 da S. Rita a S. Marco, Mombasa 1966.jpg | Foto 3, spostamento S2 con Ugo Di Girolamo sul ponte S. Marco, Mombasa 1966.jpg | Battellinista I. Muganda sulla S. Marco.jpg |
Assemblaggio razzo bistadio Shotput, Wallops Island, 1960.jpg | Arrivo della S. Rita sul Poligono, 1966.png | Vascello Santa Maria (nome precedente Tern).jpg |
U. Tricarico e M. Fumo - Lavori manutenzione pilotina.jpg | Tramonto sulla baia di Ngomeni.JPG | St. Stephen's.JPG |
NASA Wallops, Main Base.jpg | Mashua a motore nella baia di Ngomeni.JPG | La San Marco in partenza da MSA per Formosa Bay, dic 1966.jpg |
Hydrogen Peroxide Fueling Unit in Vinson Room.JPG | Vialetto verso Stazione TLM Banda-S tra baracche C e D.JPG | Ultimi_preparativi_per_sollevare_2°_stadio_su_Xporter,_Bay_1,_dic_1964,_Wallops. |
Targa Ufficio Amm.vo Mombasa.jpg | Sollevamento terzo stadio su transporter, Wallops Island, dicembre 1964.jpg | Sollevamento quarto stadio a Wallops Island, dicembre 1964 .jpg |
Sollevamento container con Algol, 03.03.1967.jpg | Op. scarico motori da Galveston Merchant 03.03.1967.jpg | Op. primo lancio africano, febbraio 1967.jpg |
Mashua in uscita dalla baia di Ngomeni, marzo 1981.jpg | Logo PSM, impianti via Salaria, Roma, 2011.JPG | Lavoro Antenna Banda-S, Campo Base, 1984.jpg |
Installing Base on Algol Rocket Motor.jpg | Heatshield Fit-check, Wallops Island, dicembre 1964.jpg | Handling Base A on ''Queen Mary''.jpg |
Handling Algol Rocket Motor.jpg | F. Esposito e D. Cabrino allestiscono piattaformina lavoro cavi sottomarini, gen | E. Altomare e B. Bernabei, San Marco, 1970-75 .jpg |
Costruzione mensa su San Marco, gennaio 1967.jpg | Scout S-175C ready for launchScout S-175C ready for launch of NASA satellite SAS-A (Uhuru), December 12th, 1970 | Scorcio Campo Base ''Angelo Bracciaferri'', BSC.JPG |
Scalo di alaggio 2, BSC.jpg | Nicola Esposito, antenna telerilevamento, BSC.JPG | Veranda e cappella viste dal pontile.jpg |
Motobarca Gemini, veranda e cappella.JPG | Ingresso BSC - 4.jpg | Ingresso BSC - 2.jpg |
Getting ready for launch of ScoutGetting ready for launch of Scout S-175C with satellite SAS-A (Uhuru) | DHOW AL RIENTRO 1971 001.jpg | Dhow al rientro 001.jpg |
Gennaio 1967 Oceano Atlantico delfini a prua della Galveston Merchant durante l | Gennaio 1967 Oceano Atlantico delfini a prua della Galveston Merchant durante la | Gennaio 1967 oceano Atlantico prua della nave Galveston Merchant si vedono i tre |
Gennaio 1967 port Leonard New Jersey nave Galveston Merchant in primo piano.jpg | Ingresso BSC - 1.jpg | Ingresso BSC - 3.jpg |
Ingresso BSC - 4.jpg | Logo PSM all'ingresso BSC.jpg | Motobarca Gemini, veranda e cappella.JPG |
NAVIGAZIONE 1972 001.jpg | Scalo di alaggio 1, BSC.jpg | Scalo di alaggio 2, BSC.jpg |
Scout S-175C with NASA satellite SASScout S-175C with NASA satellite SAS-A (Uhuru) on San Marco pad, December 1970 | STAZIONE DI TM 1970 001.jpg | TRASBORDO 1970 001.jpg |
4th Stage Motor Pressure Test.jpg | Al lavoro sul quarto stadio temporaneamente a sbalzo.jpg | Algol Van sul ponte della S. Marco, 03.03.1967.jpg |
Bigo di Carico Piattaforma Radarica.jpg | C. Winters, B. Bernabei e Base A su ''Queen Mary''.jpg | Ciro Grazzi - Calibrazione strumenti Vinson Unit.jpg |
Claudio Menichelli su Piattaforma Radarica, giugno 1982.jpg | L. Aimo, B. Bernabei, G. Vermiglio - 4th stg mtr pressure test.jpg | Lancio satellite SM-5, Scout S-206C, 25.03.1988.jpg |
Motobarca ormeggiata alla San Marco, marzo 1988.jpg | Op. assemblaggio Scout per lancio satellite NASA SAS-B, 1972.jpg | Operazioni lancio satellite NASA.jpg |
St. Stephen's Catholic Church just outside Base Camp - 6.jpg | Ponte S. Marco visto da gamba serb. acqua, marzo 1967.jpg | Retro edificio ''Serpentone'', ottobre 1984.jpg |
Rifornimento nafta a P.me fisse tramite ''Barracuda''.jpg | 1Sbarco con cestone.jpg | 2 Sbarco con cestone.jpg |
3 Partenza dopo sbarco.jpg | Baobab di circa 3 anni al CB, maggio 1990.jpg | campobase anni 70(1).JPG |
campobase anni70(2).JPG | Le Piattaforme.JPG | TargaAllaBasedelLanciatoreScoutSuPiattaformaSMarco.JPG |
Vista Campo Base secondi anni '80.jpg | Trasf. Scout S-137R da Bay 1 a Shelter, WI, dicembre 1964.jpg | St. Stephen's - Missal crafted out of driftwood by G. Pezzella.jpg |
S. Rita con Piattaforme Radarica e Micoperi .jpg | Gommone in arrivo alla S. Marco.jpg | St. Stephen's - Mass to Mark 50th Anniversary of SM-1 Launch.jpg |
Campo Base 4 - circa 2002.JPG | Campo Base 3 - circa 2002.JPG | Campo Base 2 - circa 2002.JPG |
Campo Base 1 - circa 2002.JPG | Assemblaggio Upper B Section - WI 1964.jpg | St. Stephen's Catholic Church just outside Base Camp - 3.jpg |
Block house in kenia.jpg | Block house sul poligono (Malindi).jpg | Campo Base 1966.jpg |
Campo Base January 2008 Pontile motobarche attraccate sono-Santa Maria-CRA02-Gem | Costantino D'Angelo sul lanciatore 1967.jpg | Dopo arrivo motori 1967.jpg |
St. Stephen's Catholic Church just outside Base Camp - 4.JPG | Giovanni Tarabra controlla heat-shield.jpg | January_2009_Campo_Base_Transporter_del_Vettore_Scout(dalla_piattaforma_è_stato_ |
January 2009 Ingresso Principale al Campo Base.JPG | Metà _Upper_B_Section_su_Bomb_Dolly,_WI_1964.jpg | Model scout.jpg |
Natale 1966 Santa Rita.jpg | St. Stephen's - Altar being vested.JPG | Op. lancio SAS-2.jpg |
Operazioni lancio satellite NASA SAS-2 (1972).jpg | Piattaforma di lancio S. Marco.jpg | Piattaforma di riparazione cavi sottomarini.jpg |
St. Stephen's - Painting by the late Gabriele Pezzella.JPG | St. Stephen's Catholic Church just outside Base Camp - 5.jpg | Piattaforma San Marco in navigazione da Mombasa al poligono di Malindi.jpg |
Piattaforma Santa Rita in navigazione verso il poligono spaziale.jpg | S. Rita 2. A sin. passerella coperta verso S. Rita.jpg | Satellite.jpg |
Anni 70-San Marco plat. workers painting deck and some visitors, tom moving.jpg | Buganvillea al Campo Base.JPG | Campo Base SMER WELCOME realizzata dai giardinieri suggerita da Tom Parisi.jpg |
Grand Prairie TX.presso VOUGHT Tom Mauro Carpinelli.jpg | Handling Algol on San Marco platform deck.jpg | installing heat shield Front Clyde winters Tom Aimo rear Maggiobello De Rosa.jpg |
Piattaforma_San_Marco_Tecnici_impegnati_nel_sollevamento_del_1°_stadio_Algol.jpg | Preparativi lancio razzo-sonda bistadio.jpg | San Marco e cavi sottomarini.jpg |
Tom cheks installations vehicle S-170CR 17 SAS2 Launched 15Nov.1972.jpg | Torre anemometrica su piattaforma S. Marco.jpg | Scout rocket on transporter Tom Parisi checks tunnels installation.png |
Motore Algol - foto 3.jpg | St. Stephen's - Altar support crafted out of driftwood by G. Pezzella.jpg | Marzo 1988 - SM-5.jpg |
Fit-check, SM-5, Wallops, 1984.jpg | Attracco motobarca con satellite.jpg | Wallops Station_9_001.png |
Wallops Station_8_001.png | Wallops Station_7_001.png | St. Stephen's Catholic Church just outside Base Camp - 1.JPG |
Shotput 7 Wallops 1963 - Di Girolamo, Bernabei, Pacchiarotti, Arcieri, Di Domeni | Scout on transporter Tom Parisi cheks fairings.jpg | !cid_D1F62476-DD74-4284-B47E-2D654A35D5CB.jpg |
!cid_A690DBA2-BE41-46DF-BE58-E6B595F9C74C.jpg | Wallops, Nov 1964.jpg | Launch-72.jpg |
Arrivo S. Rita 2, dicembre 1991.jpg | Cappella al Campo Base.jpg | Veduta panoramica poligono a mare.jpg |
Attesa_accens_2°_stadio.jpg | urld.jpg | sm1.png |
Second Stage of Shotput 7, Wallops Spin Balance Machine, July 1963.jpg | Scout_X-4_with_San_Marco_1_1964-12-15.gif | Scout Vehicle 137R prior to Lift-off.jpg |
Scout S-137R, 1964.jpg | ScarabeoSinai.png | Satellite SM-1.jpg |
Satellite SAS-2, 1972.jpg | St. Stephen's Catholic Church just outside Base Camp - 2.jpg | Sat SM-3.jpg |
Sat SM-1 1964, Harriott.jpg | SAS-2, 1972.jpg | sanmarco.jpg |
San_Marco_1.JPG | San Marco Scout Mockup.jpg | S. Rita in navigazione.jpg |
S. Rita a Taranto n. 2.jpg | S. Rita a Taranto n. 1.jpg | piattaformasanmarco.jpg |
Piattaforma Santa Rita.jpg | Motobarche sotto S. Rita.jpg | Lancio_San_MarcoImageGallery.jpg |
Lancio.jpg | Lancio Shotput 6 da Wallops, aprile 1963.jpg | Lancio sat SM-2, 26.04.1967.jpg |
kenyaitaliaprogettosanmarco.jpg | Piattaforma Santa Rita | Galveston Merchant at Range 03.03.1967.jpg |
CableCutter.png | bpd11.jpg | 17-20.jpg |
17-19.jpg |
bottom of page